Билеты на поезд в Анапу из Канаша-1 онлайн
Пассажиры могут доехать из Канаша-1 в Анапу только с пересадкой. Варианты:
1. Канаш-1 – Москва – Анапа
- Сначала 8 часов 51 минута на поездах Татарстан Премиум 001Г, Италмас (двухэтажный) 025Г, Чувашия (двухэтажный) 053Ж, 095Н, 111*Й, 081И, Тюмень 059Е, Марий-Эл (двухэтажный) 057*Э, 117Н, 255Г, Двухэтажный 023Г, 071Г, 055Е, 127Э, 129Э.
- Затем 21 час 15 минут на поездах 259А, 293А, 109В, 152М, 156М, Премиум 012М, 563М, 217М, 567М, 275М, 443М, 154Х.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 6 часов 6 минут.
2. Канаш-1 – Санкт-Петербург – Анапа
- Сначала 1 день 1 час 58 минут на поездах Поволжье 133Г, 255Г.
- Затем 1 день 23 часа 0 минут на поездах 259А, 277А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 3 дня 58 минут.
3. Канаш-1 – Екатеринбург Пассажирский – Анапа
- Сначала 15 часов 11 минут на поездах 056М, 096Н, 082И, Тюмень 060М, 216С, 526С, 116Э, 118Н, Таврия 076С.
- Затем 2 дня 15 часов 40 минут на поездах 290Е, 591Е, 597*У, 585Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 3 дня 6 часов 51 минута.
Минимальная цена билетов на поезд из Канаша-1 в Москву:
- Плацкарт – от 3 428 руб.
- Купе – от 1 652 руб.
- Люкс – от 15 679 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Анапу:
- Плацкарт – от 3 661 руб.
- Купе – от 3 134 руб.
- Люкс – от 39 504 руб.
- Мягкий – от 49 162 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Канаша-1 в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 5 002 руб.
- Купе – от 12 330 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Анапу:
- Плацкарт – от 6 868 руб.
- Купе – от 8 220 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Канаша-1 в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 3 506 руб.
- Купе – от 3 635 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Анапу:
- Плацкарт – от 9 929 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Канаша-1 в Анапу:
- Через Москву – от 4 786 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 11 870 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 13 435 руб.
Билеты на поезд Канаш-1 - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
001Г "Татарстан Премиум" | Казань Пасс → Канаш-1 → Москва Казанская | 22:15 | 07:10 +1 | 8 ч. 54 мин. | Купе 3 314 СВ 10 441 Люкс 22 776 |
025Г "Италмас (двухэтажный)" | Ижевск → Канаш-1 → Москва Казанская | 00:28 | 09:23 | 8 ч. 54 мин. | Сидячий 2 975 Купе 1 923 СВ 12 787 |
053Ж "Чувашия (двухэтажный)" | Чебоксары → Канаш-1 → Москва Казанская | 20:35 | 06:30 +1 | 9 ч. 54 мин. | Сидячий 2 049 Купе 1 903 СВ 13 334 |
095Н | Барнаул → Канаш-1 → Москва Казанская | 19:13 | 05:10 +1 | 9 ч. 56 мин. | Плацкарт 3 225 Купе 3 259 |
111*Й | Круглое Поле → Канаш-1 → Москва Казанская | 00:47 | 09:38 | 8 ч. 50 мин. | Плацкарт 3 127 Купе 3 084 |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Канаш-1 → Москва Казанская | 19:38 | 05:30 +1 | 9 ч. 51 мин. | Плацкарт 3 225 Купе 3 203 |
059Е "Тюмень" | Сургут → Канаш-1 → Москва Казанская | 00:47 | 09:38 | 8 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 658 Купе 3 942 |
057*Э "Марий-Эл (двухэтажный)" | Йошкар-Ола → Канаш-1 → Москва Казанская | 23:40 | 09:10 +1 | 9 ч. 29 мин. | Сидячий 2 049 Купе 1 688 СВ 13 712 |
117Н | Новокузнецк → Канаш-1 → Москва Казанская | 19:13 | 05:10 +1 | 9 ч. 56 мин. | Плацкарт 3 127 Купе 3 242 |
255Г | Ижевск → Канаш-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 22:35 | 12:00 +1 | 13 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 8 155 |
023Г "Двухэтажный" | Казань Пасс → Канаш-1 → Москва Казанская | 20:50 | 06:20 +1 | 9 ч. 29 мин. | Купе 4 361 СВ 15 765 |
071Г | Чебоксары → Канаш-1 → Москва Казанская | 23:48 | 09:30 +1 | 9 ч. 41 мин. | Сидячий 1 857 Купе 1 786 СВ 12 666 |
055Е | Екатеринбург Пасс. → Канаш-1 → Москва Казанская | 13:23 | 22:14 | 8 ч. 50 мин. | Плацкарт 3 428 Купе 1 652 СВ 15 679 |
127Э | Казань Пасс → Канаш-1 → Москва Казанская | 18:50 | 04:50 +1 | 9 ч. 59 мин. | Сидячий 2 227 Плацкарт 3 225 Купе 4 455 СВ 10 700 |
129Э | Казань Пасс → Канаш-1 → Москва Казанская | 23:57 | 10:57 +1 | 10 ч. 59 мин. | Сидячий 2 227 Плацкарт 3 225 Купе 4 619 СВ 11 565 |
Билеты на поезд Москва - Анапа
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Анапа | 23:40 | 13:00 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 5 198 Купе 6 582 |
293А | Мурманск → Анапа | 02:56 | 11:20 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 6 195 Купе 7 081 |
109В | Москва Киевская → Анапа | 16:50 | 07:15 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 6 725 Купе 3 562 СВ 10 944 |
152М | Москва Казанская → Анапа | 11:00 | 12:10 +1 | 1 д. 1 ч. | Купе 6 286 СВ 23 464 |
156М | Москва Казанская → Анапа | 23:38 | 05:55 +2 | 1 д. 6 ч. | Купе 6 514 СВ 20 160 |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Анапа | 10:50 | 08:05 +1 | 21 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 661 Купе 3 134 СВ 39 504 Люкс 49 162 |
563М | Москва Киевская → Анапа | 21:35 | 12:29 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 5 435 Купе 5 773 СВ 16 441 |
217М | Москва Павелецкая → Анапа | 22:18 | 06:15 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 6 195 Купе 10 466 СВ 22 518 |
567М | Москва Киевская → Анапа | 23:20 | 16:10 +2 | 1 д. 16 ч. | Плацкарт 6 657 Купе 6 819 |
275М | Москва Киевская → Анапа | 07:05 | 22:02 +1 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 6 195 Купе 6 758 |
443М | Москва Павелецкая → Анапа | 01:10 | 13:20 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 305 Купе 6 179 |
154Х | Москва Казанская → Анапа | 02:06 | 11:32 +1 | 1 д. 9 ч. | Купе 11 549 СВ 27 914 |
Билеты на поезд Канаш-1 - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
133Г "Поволжье" | Казань Пасс → Канаш-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 19:21 | 13:38 +1 | 18 ч. 16 мин. | Плацкарт 5 775 Купе 5 895 СВ 30 858 |
255Г | Ижевск → Канаш-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 22:35 | 00:33 +2 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 5 002 Купе 12 330 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Анапа
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Анапа | 14:00 | 13:00 +2 | 1 д. 22 ч. | Плацкарт 6 868 Купе 8 220 |
277А | Санкт-Петербург-Главн. → Анапа | 15:31 | 06:15 +2 | 1 д. 14 ч. | Купе 7 114 |
Билеты на поезд Канаш-1 - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
056М | Москва Казанская → Канаш-1 → Екатеринбург Пасс. | 22:29 | 13:14 +1 | 14 ч. 44 мин. | Плацкарт 4 002 Купе 5 334 СВ 20 748 |
096Н | Москва Казанская → Канаш-1 → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 02:56 | 18:36 | 15 ч. 39 мин. | Плацкарт 4 158 Купе 4 625 |
082И | Москва Казанская → Канаш-1 → Екатеринбург Пасс. → Улан-Удэ Пасс. | 03:09 | 18:20 | 15 ч. 10 мин. | Плацкарт 4 158 Купе 5 145 |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Канаш-1 → Екатеринбург Пасс. → Сургут | 03:09 | 18:20 | 15 ч. 10 мин. | Плацкарт 3 506 Купе 3 635 |
216С | Адлер → Канаш-1 → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 12:26 | 03:55 +1 | 15 ч. 28 мин. | Плацкарт 4 158 Купе 5 719 |
526С | Новороссийск → Канаш-1 → Екатеринбург Пасс. | 12:15 | 06:30 +1 | 18 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 781 Купе 3 887 СВ 11 405 |
116Э | Адлер → Канаш-1 → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 12:26 | 03:55 +1 | 15 ч. 28 мин. | Плацкарт 4 002 Купе 5 858 СВ 17 374 |
118Н | Москва Казанская → Канаш-1 → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 02:56 | 18:36 | 15 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 878 Купе 4 251 |
076С "Таврия" | Канаш-1 → Екатеринбург Пасс. → Омск | 22:39 | 14:14 +1 | 15 ч. 34 мин. | Плацкарт 4 158 Купе 7 816 |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Анапа
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
290Е | Екатеринбург Пасс. → Анапа | 17:42 | 08:25 +3 | 2 д. 14 ч. | Плацкарт 10 902 Купе 10 767 |
591Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Анапа | 19:30 | 11:10 +3 | 2 д. 15 ч. | Плацкарт 9 929 |
597*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Анапа | 19:30 | 11:10 +3 | 2 д. 15 ч. | Плацкарт 9 929 |
585Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Анапа | 19:30 | 11:10 +3 | 2 д. 15 ч. | Плацкарт 9 929 Купе 19 070 |
Обратный маршрут:
Анапа – Канаш-1 от 3 841 руб.
Цены на билеты на поезд из Канаша-1 по другим маршрутам:
Кандалакша — Анапа от 7 229 руб.
Кандры — Анапа от 4 849 руб.
Кандыагаш — Анапа от 8 799 руб.
Каневская — Анапа от 1 237 руб.
Канск-Енисейский — Анапа от 12 158 руб.
