Билеты на поезд в Троицк из Анапы онлайн
Пассажиры могут доехать из Анапы в Троицк только с пересадкой. Варианты:
1. Анапа – Екатеринбург Пассажирский – Троицк
- Сначала 2 дня 15 часов 40 минут на поездах 289С, 595С, 591С, 585С.
- Затем 9 часов 28 минут на поездах 122Е, 380*У, 346*Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 3 дня 1 час 8 минут.
2. Анапа – Самара – Троицк
- Сначала 1 день 11 часов 20 минут на поездах 205С, 235С, 203С, 289С, 529С, 271С, 201С.
- Затем 21 час 22 минуты на поездах 346С.
Время в пути (без учета ожидания в Самаре) 2 дня 8 часов 42 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Анапы в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 9 002 руб.
- Купе – от 8 709 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Троицк:
- Плацкарт – от 2 152 руб.
- Купе – от 3 141 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Анапы в Самару:
- Плацкарт – от 5 042 руб.
- Купе – от 5 752 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Троицк:
- Плацкарт – от 4 367 руб.
- Купе – от 6 206 руб.
- Люкс – от 16 946 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Анапы в Троицк:
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 10 861 руб.
- Через Самару – от 9 409 руб.
Билеты на поезд Анапа - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
289С | Анапа → Екатеринбург Пасс. | 15:30 | 07:10 +3 | 2 д. 15 ч. | Плацкарт 9 002 Купе 8 709 |
595С | Анапа → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 15:20 | 07:48 +3 | 2 д. 16 ч. | Плацкарт 9 929 |
591С | Анапа → Екатеринбург Пасс. → Нижневартовск-1 | 15:20 | 07:48 +3 | 2 д. 16 ч. | Плацкарт 9 929 Купе 21 173 |
585С | Анапа → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 15:20 | 07:48 +3 | 2 д. 16 ч. | Плацкарт 9 929 Купе 19 070 |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Троицк
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
122Е | Екатеринбург Пасс. → Троицк → Оренбург | 13:37 | 21:49 | 8 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 822 Купе 2 379 |
380*У | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Троицк → Оренбург | 04:10 | 13:38 | 9 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 642 Купе 2 362 |
346*Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Троицк → Адлер | 16:44 | 23:25 | 6 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 694 Купе 2 505 СВ 7 598 |
Билеты на поезд Анапа - Самара
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
205С | Анапа → Самара → Иркутск Пасс. | 19:30 | 06:50 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 5 427 Купе 6 630 |
235С | Анапа → Самара → Тында | 19:30 | 06:50 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 6 195 Купе 7 791 |
203С | Анапа → Самара → Томск-2 | 10:40 | 00:49 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 5 857 Купе 7 138 |
289С | Анапа → Самара → Екатеринбург Пасс. | 15:30 | 05:18 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 5 857 Купе 6 453 |
529С | Анапа → Самара → Уфа | 19:30 | 06:50 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 5 042 Купе 5 752 |
271С | Анапа → Самара | 23:55 | 15:45 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 5 857 Купе 5 944 |
201С | Анапа → Самара → Красноярск Пасс | 19:30 | 06:50 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 5 427 Купе 6 120 |
Билеты на поезд Самара - Троицк
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
346С | Адлер → Самара → Троицк → Нижневартовск-1 | 13:33 | 10:55 +1 | 21 ч. 21 мин. | Плацкарт 4 367 Купе 6 206 СВ 16 946 |
Обратный маршрут:
Троицк – Анапа от 5 981 руб.
Цены на билеты на поезд из Анапы по другим маршрутам:
Анапа — Трубниково от 5 508 руб.
Анапа — Трудармейская от 11 031 руб.
Анапа — Туапсе-Пассажирский от 1 440 руб.
Анапа — Тугулым от 7 480 руб.
Анапа — Туим от 9 702 руб.
