Билеты на поезд в Москву Октябрьскую из Анапы онлайн
Пассажиры могут доехать из Анапы в Москву Октябрьскую только с пересадкой. Варианты:
1. Анапа – Санкт-Петербург – Москва Октябрьская
- Сначала 1 день 21 час 45 минут на поездах 259Э.
- Затем 5 часов 38 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 159*А, 165А, 275А, Двухэтажный 151А, 163А, 153А, Гранд Экспресс 053А, Двухэтажный 005А, 263А, 155А, 243А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 755А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 037*В, Сапсан 777А, Сапсан 779А, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 061В, 169А, 151В, Сапсан 783А, Сапсан 785А, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 037*Я, 745У, 749У, 729А, 739У.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 3 часа 23 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Анапы в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 6 868 руб.
- Купе – от 8 220 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Москву Октябрьскую:
- Сидячий – от 823 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Анапы в Москву Октябрьскую:
- Через Санкт-Петербург – от 7 691 руб.
Билеты на поезд Анапа - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
259Э | Анапа → Санкт-Петербург-Главн. | 23:05 | 20:50 +2 | 1 д. 21 ч. | Плацкарт 6 868 Купе 8 220 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва Октябрьская
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 619 Люкс 21 983 |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 565 |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:30 | 07:19 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 944 Купе 1 700 СВ 5 559 |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 1 935 СВ 5 200 |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:16 +1 | 7 ч. 11 мин. | Купе 1 671 СВ 6 362 |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 722 Купе 2 058 СВ 5 110 |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:02 | 10:16 | 8 ч. 13 мин. | Купе 1 529 СВ 6 242 |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 463 |
275А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:00 | 21:25 | 7 ч. 24 мин. | Сидячий 1 824 Плацкарт 2 985 Купе 5 544 СВ 6 923 |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 770 СВ 8 451 |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 1 728 |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 04:40 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 894 Купе 2 872 |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:48 | 08:14 +1 | 8 ч. 25 мин. | Купе 4 411 СВ 9 679 Люкс 22 060 |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 671 СВ 5 241 |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:30 | 11:53 +1 | 13 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 941 Купе 5 736 |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 579 |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 604 |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 323 |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 688 |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 036 |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:25 | 13:47 | 4 ч. 21 мин. | Сидячий 1 732 |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 4 983 |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 732 |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:14 | 4 ч. 13 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 537 |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 900 |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:12 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 732 |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 732 |
037*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:05 +1 | 7 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 720 Купе 1 855 СВ 6 780 |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 732 |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:08 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 701 |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:13 | 13:33 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 1 851 СВ 39 241 |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 982 |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:18 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 701 |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 4 371 СВ 10 540 |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 682 |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 992 СВ 10 502 |
783А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:50 | 00:45 +1 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 3 919 |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:50 | 01:05 +1 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 938 |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 823 |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:41 | 09:52 | 9 ч. 10 мин. | Купе 2 255 СВ 7 776 |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 339 Купе 2 454 СВ 8 317 |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 845 Купе 2 200 СВ 9 067 |
037*Я | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 953 Купе 2 977 СВ 8 688 |
745У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 23:30 | 6 ч. 9 мин. | Сидячий 1 419 Купе 2 802 СВ 9 789 |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 1 657 Купе 2 743 СВ 10 986 |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 6 972 |
739У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 2 193 Купе 3 217 СВ 12 914 |
Обратный маршрут:
Москва Октябрьская – Анапа от 6 393 руб.
Цены на билеты на поезд из Анапы по другим маршрутам:
Анапа — Москва Павелецкая от 3 475 руб.
Анапа — Москва Ярославская от 10 258 руб.
Анапа — Мостовая от 3 211 руб.
Анапа — Мосты от 7 400 руб.
Анапа — Мошково от 8 884 руб.
