Билеты на поезд в Анапу из Агрыза онлайн
Пассажиры могут доехать из Агрыза в Анапу только с пересадкой. Варианты:
1. Агрыз – Москва – Анапа
- Сначала 15 часов 35 минут на поездах Италмас (двухэтажный) 025Г, 095Н, 111*Й, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 055Е.
- Затем 21 час 15 минут на поездах 259А, 293А, 109В, 152М, 156М, Премиум 012М, 563М, 217М, 567М, 275М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 12 часов 50 минут.
2. Агрыз – Екатеринбург Пассажирский – Анапа
- Сначала 8 часов 31 минута на поездах 056М, 096Н, Самара 108*Ж, 116С, 082И, Тюмень 060М, 216С, 226*Ж, 524С, 522С, 526С, 488*С, 116Э, 236*Г, 118Н, Таврия 076С, 114Ц, 488*Э, 120*Э.
- Затем 2 дня 14 часов 43 минуты на поездах 290Е, 487Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 23 часа 14 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Агрыза в Москву:
- Сидячий – от 2 173 руб.
- Купе – от 2 564 руб.
- Люкс – от 13 972 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Анапу:
- Плацкарт – от 3 782 руб.
- Купе – от 3 192 руб.
- Люкс – от 18 090 руб.
- Мягкий – от 55 848 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Агрыза в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 1 342 руб.
- Купе – от 2 921 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Анапу:
- Плацкарт – от 6 700 руб.
- Купе – от 6 919 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Агрыза в Анапу:
- Через Москву – от 5 365 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 8 042 руб.
Билеты на поезд Агрыз - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
025Г "Италмас (двухэтажный)" | Ижевск → Агрыз → Москва Казанская | 17:48 | 09:23 +1 | 15 ч. 34 мин. | Сидячий 2 187 Купе 2 589 СВ 14 062 |
095Н | Барнаул → Агрыз → Москва Казанская | 11:29 | 05:10 +1 | 17 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 422 Купе 2 961 |
111*Й | Круглое Поле → Агрыз → Москва Казанская | 17:58 | 09:38 +1 | 15 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 422 Купе 2 592 |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Агрыз → Москва Казанская | 11:40 | 05:30 +1 | 17 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 422 Купе 2 983 |
059Е "Тюмень" | Сургут → Агрыз → Москва Казанская | 17:58 | 09:38 +1 | 15 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 845 Купе 2 679 |
117Н | Новокузнецк → Агрыз → Москва Казанская | 11:29 | 05:10 +1 | 17 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 422 Купе 2 624 |
055Е | Екатеринбург Пасс. → Агрыз → Москва Казанская | 06:34 | 22:14 | 15 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 422 Купе 2 260 СВ 11 062 |
Билеты на поезд Москва - Анапа
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Анапа | 03:20 | 13:00 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 979 Купе 4 474 |
293А | Мурманск → Анапа | 04:19 | 11:20 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 4 008 Купе 4 432 |
109В | Москва Киевская → Анапа | 16:50 | 07:15 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 3 768 Купе 3 476 СВ 10 739 |
152М | Москва Казанская → Анапа | 11:00 | 12:10 +1 | 1 д. 1 ч. | Купе 4 303 СВ 17 952 |
156М | Москва Казанская → Анапа | 23:36 | 05:55 +2 | 1 д. 6 ч. | Купе 4 303 |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Анапа | 10:50 | 08:05 +1 | 21 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 743 Купе 3 159 СВ 18 000 Люкс 55 752 |
563М | Москва Киевская → Анапа | 21:35 | 12:29 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 3 518 Купе 3 776 |
217М | Москва Павелецкая → Анапа | 22:18 | 06:15 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 512 Купе 3 377 СВ 11 271 |
567М | Москва Киевская → Анапа | 23:20 | 16:10 +2 | 1 д. 16 ч. | Плацкарт 5 145 Купе 4 453 |
275М | Москва Киевская → Анапа | 07:05 | 22:02 +1 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 3 827 Купе 5 472 СВ 15 518 |
Билеты на поезд Агрыз - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
056М | Москва Казанская → Агрыз → Екатеринбург Пасс. | 05:22 | 13:14 | 7 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 620 Купе 1 897 СВ 7 904 |
096Н | Москва Казанская → Агрыз → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 09:42 | 18:35 | 8 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 620 Купе 2 128 |
108*Ж "Самара" | Волгоград-1 → Агрыз → Екатеринбург Пасс. → Нижневартовск-1 | 05:13 | 13:32 | 8 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 877 Купе 1 838 |
116С | Адлер → Агрыз → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 19:35 | 03:55 +1 | 8 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 620 Купе 1 596 СВ 6 509 |
082И | Москва Казанская → Агрыз → Екатеринбург Пасс. → Улан-Удэ Пасс. | 10:01 | 18:20 | 8 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 620 Купе 1 858 |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Агрыз → Екатеринбург Пасс. → Сургут | 09:54 | 18:20 | 8 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 945 Купе 2 117 |
216С | Адлер → Агрыз → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 19:35 | 03:55 +1 | 8 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 781 Купе 2 277 |
226*Ж | Ижевск → Агрыз → Екатеринбург Пасс. | 23:05 | 08:27 +1 | 9 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 552 Купе 1 819 |
524С | Адлер → Агрыз → Екатеринбург Пасс. | 18:48 | 04:25 +1 | 9 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 737 Купе 2 166 |
522С | Новороссийск → Агрыз → Екатеринбург Пасс. → Приобье | 00:38 | 10:05 | 9 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 737 Купе 2 392 СВ 6 703 |
526С | Новороссийск → Агрыз → Екатеринбург Пасс. | 19:08 | 06:30 +1 | 11 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 737 Купе 2 338 СВ 7 740 |
488*С | Анапа → Агрыз → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 21:22 | 08:00 +1 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 267 |
116Э | Адлер → Агрыз → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 19:35 | 04:00 +1 | 8 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 3 006 СВ 12 368 |
236*Г | Ижевск → Агрыз → Екатеринбург Пасс. | 23:05 | 08:27 +1 | 9 ч. 21 мин. | Сидячий 1 798 Плацкарт 1 706 Купе 2 538 |
118Н | Москва Казанская → Агрыз → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 09:42 | 18:35 | 8 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 620 Купе 2 277 |
076С "Таврия" | Симферополь → Агрыз → Екатеринбург Пасс. → Омск | 05:43 | 14:14 | 8 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 354 Купе 2 955 |
114Ц | Казань Пасс → Агрыз → Екатеринбург Пасс. → Алма-Ата-2 | 19:45 | 04:57 +1 | 9 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 385 Купе 4 679 |
488*Э | Анапа → Агрыз → Екатеринбург Пасс. → Нижневартовск-1 | 21:22 | 08:00 +1 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 267 |
120*Э | Кисловодск → Агрыз → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 19:18 | 03:45 +1 | 8 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 2 985 |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Анапа
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
290Е | Екатеринбург Пасс. → Анапа | 17:42 | 08:25 +3 | 2 д. 14 ч. | Плацкарт 6 700 Купе 6 919 |
487Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Анапа | 20:19 | 11:10 +3 | 2 д. 14 ч. | Плацкарт 8 588 |
Обратный маршрут:
Анапа – Агрыз от 4 728 руб.
Цены на билеты на поезд из Агрыза по другим маршрутам:
Ададурово — Анапа от 4 433 руб.
Адлер — Анапа от 1 239 руб.
Айдырля — Анапа от 6 645 руб.
Акколь — Анапа от 13 511 руб.
Аксаково — Анапа от 4 078 руб.